
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | BRZL - 972 | 1019 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | BRZL - 971 | 6328 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | BRZL - 970 | 6285 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | BRZL - 969 | 2767 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | BRZL - 968 | 1461 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | BRZL - 967 | 3166 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | BRZL - 966 | 4579 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | BRZL - 965 | 4715 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | BRZL - 964 | 1605 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | BRZL - 963 | 8414 |
